
市況に応じた適正価格で金属スクラップを買取いたします。
最新の買取価格はお電話またはメールにてお問い合わせください。
価格は(税込み) 解体業者・スクラップ業者持ち込み価格です。
| 品目 | 単価(円/kg) | 備考 | トレンド |
|---|---|---|---|
| H鋼・I形鋼(ヘビー) | 45〜55円円/kg | 厚さ6mm以上の鉄板・H鋼など | 上昇 |
| 鉄板(中厚) | 40〜50円円/kg | 厚さ3〜6mmの鉄板 | 横ばい |
| 鉄くず(雑品) | 30〜40円円/kg | 一般的な鉄スクラップ | 横ばい |
| 鉄管・パイプ | 35〜45円円/kg | 鉄製パイプ類 | 上昇 |
| ギロチン材 | 42〜52円円/kg | 切断加工済み鉄スクラップ | 上昇 |
| シュレッダー材 | 25〜35円円/kg | 破砕処理済み鉄スクラップ | 下落 |
| 鉄筋・番線 | 38〜48円円/kg | 建設廃材の鉄筋類 | 横ばい |
| 機械くず | 28〜38円円/kg | 機械部品・プレス品など | 横ばい |
H鋼・I形鋼(ヘビー)
厚さ6mm以上の鉄板・H鋼など
鉄板(中厚)
厚さ3〜6mmの鉄板
鉄くず(雑品)
一般的な鉄スクラップ
鉄管・パイプ
鉄製パイプ類
ギロチン材
切断加工済み鉄スクラップ
シュレッダー材
破砕処理済み鉄スクラップ
鉄筋・番線
建設廃材の鉄筋類
機械くず
機械部品・プレス品など
| 品目 | 単価(円/kg) | 備考 | トレンド |
|---|---|---|---|
| 銅(光特号) | 1,200〜1,400円円/kg | 純度の高い銅線・銅板 | 上昇 |
| 銅(1号銅) | 1,000〜1,200円円/kg | 一般的な銅スクラップ | 上昇 |
| 銅(2号銅) | 850〜1,050円円/kg | 被覆付き銅線など | 横ばい |
| 電線・ケーブル(VVF) | 400〜600円円/kg | 一般電線(被覆込み) | 横ばい |
| 電線・ケーブル(CV) | 500〜700円円/kg | 高圧ケーブル類 | 上昇 |
| 真鍮(黄銅) | 700〜900円円/kg | 銅と亜鉛の合金 | 横ばい |
| 砲金(ブロンズ) | 750〜950円円/kg | バルブ・継手類 | 横ばい |
| 銅管 | 950〜1,150円円/kg | 給排水用銅管 | 上昇 |
銅(光特号)
純度の高い銅線・銅板
銅(1号銅)
一般的な銅スクラップ
銅(2号銅)
被覆付き銅線など
電線・ケーブル(VVF)
一般電線(被覆込み)
電線・ケーブル(CV)
高圧ケーブル類
真鍮(黄銅)
銅と亜鉛の合金
砲金(ブロンズ)
バルブ・継手類
銅管
給排水用銅管
| 品目 | 単価(円/kg) | 備考 | トレンド |
|---|---|---|---|
| アルミ新切(端材) | 180〜220円円/kg | 加工時の端材など | 上昇 |
| アルミサッシ | 120〜160円円/kg | アルミサッシ・建材類 | 横ばい |
| アルミ缶 | 100〜140円円/kg | 飲料缶・食品缶 | 横ばい |
| アルミホイール | 150〜190円円/kg | 自動車用アルミホイール | 上昇 |
| アルミダイカスト | 90〜130円円/kg | 鋳造アルミ部品 | 横ばい |
| アルミ板・棒 | 160〜200円円/kg | アルミ板・丸棒・角棒 | 上昇 |
アルミ新切(端材)
加工時の端材など
アルミサッシ
アルミサッシ・建材類
アルミ缶
飲料缶・食品缶
アルミホイール
自動車用アルミホイール
アルミダイカスト
鋳造アルミ部品
アルミ板・棒
アルミ板・丸棒・角棒
| 品目 | 単価(円/kg) | 備考 | トレンド |
|---|---|---|---|
| ステンレス(SUS304) | 150〜200円円/kg | 一般的なステンレス | 横ばい |
| ステンレス(SUS316) | 200〜260円円/kg | 高耐食性ステンレス | 上昇 |
| ステンレス(SUS430) | 80〜120円円/kg | フェライト系ステンレス | 横ばい |
| 鉛 | 150〜200円円/kg | 鉛バッテリー・鉛板など | 横ばい |
| 亜鉛(ダイカスト) | 80〜120円円/kg | 亜鉛合金鋳物 | 下落 |
| ニッケル合金 | 500〜800円円/kg | 耐熱・耐食合金 | 上昇 |
ステンレス(SUS304)
一般的なステンレス
ステンレス(SUS316)
高耐食性ステンレス
ステンレス(SUS430)
フェライト系ステンレス
鉛
鉛バッテリー・鉛板など
亜鉛(ダイカスト)
亜鉛合金鋳物
ニッケル合金
耐熱・耐食合金
| 品目 | 単価(円/kg) | 備考 | トレンド |
|---|---|---|---|
| モーター(小型) | 80〜150円円/kg | 家電・工業用小型モーター | 横ばい |
| モーター(大型) | 100〜180円円/kg | 産業用大型モーター | 上昇 |
| トランス(変圧器) | 60〜120円円/kg | 油入・乾式変圧器 | 横ばい |
| 電磁コイル | 120〜200円円/kg | 銅巻線コイル類 | 横ばい |
| ブレーカー・スイッチ類 | 50〜100円円/kg | 配電盤・制御盤部品 | 横ばい |
| 電線くず(雑線) | 200〜400円円/kg | 各種電線・ケーブルくず | 上昇 |
モーター(小型)
家電・工業用小型モーター
モーター(大型)
産業用大型モーター
トランス(変圧器)
油入・乾式変圧器
電磁コイル
銅巻線コイル類
ブレーカー・スイッチ類
配電盤・制御盤部品
電線くず(雑線)
各種電線・ケーブルくず
| 品目 | 単価(円/kg) | 備考 | トレンド |
|---|---|---|---|
| エンジンブロック(鉄) | 30〜45円円/kg | 鋳鉄製エンジンブロック | 横ばい |
| エンジンブロック(アルミ) | 100〜150円円/kg | アルミ製エンジンブロック | 上昇 |
| ラジエーター | 200〜350円円/kg | アルミ・銅製ラジエーター | 横ばい |
| ミッション・デフ | 25〜40円円/kg | 鉄製駆動系部品 | 横ばい |
| アルミホイール | 150〜190円円/kg | 純正・社外アルミホイール | 上昇 |
| マフラー・排気系 | 40〜80円円/kg | ステンレス・鉄製マフラー | 横ばい |
| カーエアコン部品 | 150〜300円円/kg | コンプレッサー・コンデンサー | 横ばい |
エンジンブロック(鉄)
鋳鉄製エンジンブロック
エンジンブロック(アルミ)
アルミ製エンジンブロック
ラジエーター
アルミ・銅製ラジエーター
ミッション・デフ
鉄製駆動系部品
アルミホイール
純正・社外アルミホイール
マフラー・排気系
ステンレス・鉄製マフラー
カーエアコン部品
コンプレッサー・コンデンサー
| 品目 | 単価(円/kg) | 備考 | トレンド |
|---|---|---|---|
| 鉛バッテリー(自動車用) | 60〜90円円/kg | 12V自動車用鉛蓄電池 | 横ばい |
| 鉛バッテリー(産業用) | 55〜85円円/kg | フォークリフト・UPS用 | 横ばい |
| バイク用バッテリー | 50〜80円円/kg | 二輪車用鉛蓄電池 | 横ばい |
| リチウムイオン電池 | 100〜200円円/kg | EV・ハイブリッド車用 | 上昇 |
| ニッケル水素電池 | 80〜150円円/kg | ハイブリッド車用バッテリー | 横ばい |
鉛バッテリー(自動車用)
12V自動車用鉛蓄電池
鉛バッテリー(産業用)
フォークリフト・UPS用
バイク用バッテリー
二輪車用鉛蓄電池
リチウムイオン電池
EV・ハイブリッド車用
ニッケル水素電池
ハイブリッド車用バッテリー
| 品目 | 単価(円/kg) | 備考 | トレンド |
|---|---|---|---|
| プリント基板(一般) | 200〜500円円/kg | 家電・OA機器用基板 | 上昇 |
| プリント基板(高品位) | 500〜1,500円円/kg | サーバー・通信機器用基板 | 上昇 |
| CPUチップ | 2,000〜8,000円円/kg | パソコン・サーバー用CPU | 上昇 |
| メモリモジュール | 800〜2,000円円/kg | RAM・フラッシュメモリ類 | 横ばい |
| ICチップ・半導体 | 500〜3,000円円/kg | 各種集積回路・半導体部品 | 上昇 |
| コネクタ・端子類 | 300〜800円円/kg | 金メッキコネクタ・端子 | 横ばい |
| HDD・SSD | 150〜400円円/kg | ハードディスク・SSD | 横ばい |
プリント基板(一般)
家電・OA機器用基板
プリント基板(高品位)
サーバー・通信機器用基板
CPUチップ
パソコン・サーバー用CPU
メモリモジュール
RAM・フラッシュメモリ類
ICチップ・半導体
各種集積回路・半導体部品
コネクタ・端子類
金メッキコネクタ・端子
HDD・SSD
ハードディスク・SSD
より高い価格で買取させていただくためのポイントをご紹介します
異物混入が少なく、分別されているほど高価買取が可能です。
法人様との定期契約や大口取引は特別価格でご対応いたします。